12 月 19 日音讯,AMD 有望鄙人月初的 CES 上发布 AMD 锐龙 7000 非 X 系列处理器,在产品发布前,外媒 VideoCardz 号称拿到了曝光的 PPT,其中展现了新品的标准与价格信息。
▲ 图源 VideoCardz从图中可以看到,PPT 显现 AMD 锐龙 7000 系列的 R9 7900、R7 7700、R5 7600 都是 65W TDP,具体标准为:
-
R9 7900:12 核 24 线程,最高 5.4GHz,76MB 缓存,对标英特尔 i9-13900/12900,价格 429 美元(当时约 2990 元人民币)
-
R7 7700:8 核 16 线程,最高 5.3GHz,40MB 缓存,对标英特尔 i7-13700/12700,价格 329 美元(当时约 2293 元人民币)
-
R5 7600:6 核 12 线程,最高 5.1GHz,38MB 缓存,对标英特尔 i5-13600/12600,价格 229 美元(当时约 1596 元人民币)
以下是 AMD 现已推出的锐龙 7000 X 系列处理器参数,我们可以进行对比:
-
R9 7950X: 16 核 32 线程,4.5-5.7GHz,80MB 缓存,170W TDP,当时 4199 元人民币
-
R9 7900X: 12 核 24 线程,4.7-5.6GHz,76MB 缓存,170W TDP,当时 3299 元人民币
-
R7 7700X: 8 核 16 线程,4.5-5.4GHz,40MB 缓存,105W TDP,当时 2299 元人民币
-
R5 7600X: 6 核 12 线程,4.7-5.3GHz,38MB 缓存,105W TDP,当时 1699 元人民币
此外,PPT 显现 R9 7900 和 R7 7700 处理器盒装版配备名为“Wraith Prism”的 RGB 散热器,R5 7600 处理器盒装版将配备名为“Wraith Stealth”的普通散热器。
▲ 图源 VideoCardz了解到,此前爆料称,AMD 将鄙人月初的 CES 上发布 AMD 锐龙 7000 非 X 系列处理器,1 月 10 日上市,VideoCardz 也证明了这一说法。