在之前的一篇“OPPO A5和vivo Z1i区别对比”文章中,有网友问到骁龙450和636区别大吗?作为高通面向2018千元机市场的两款Soc,它们之间究竟有什么区别呢,下面小编以最简单参数和天梯图对比,带大家秒懂。
骁龙450和636区别大吗?先看下参数部分。
高通骁龙450与骁龙636区别对比 | ||
---|---|---|
对比机型 | 高通骁龙450 | 骁龙636 |
工艺制程 | 14nm FinFET | |
CPU构架 | Kryo 250 | Kryo 260 |
核心主频 | 8个A53(最高1.8GHz八核) | 4xA73 + 4xA53 最高主频1.8Ghz 共八核设计 |
GPU型号 | Adreno 506 | Adreno 509 |
内存规格 | LPDDR3 | LPDDR4/4X |
存储规格 | UFS2.0 | UFS2.1 |
基带支持 | X9基带 | X12基带 |
快充支持 | QC3.0 | QC4.0 |
代表机型 | 「骁龙450手机推荐大全」 | 「骁龙636手机推荐大全」 |
从CPU参数对比来看,骁龙450和骁龙636除了工艺制程,也就是功耗控制水平相当外,其它参数部分都是骁龙636规格更高,可以说在综合性能方面,骁龙636相比450有着全面的优势。
下面我们直接通过手机CPU天梯图来感受一下吧。
手机CPU天梯图2018年7月最新版(精简版) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
高端CPU | 高通 | 联发科 | 苹果 | 华为 | 三星 | 小米 |
苹果A12 | ||||||
A10X Fusion | 麒麟980 | Exynos 9815 | ||||
骁龙845 | 苹果A11 | Exynos 9810 | ||||
Exynos 9610 | ||||||
骁龙835 | 麒麟970 | |||||
Exynos 8895 | ||||||
A9X | ||||||
A10 | ||||||
骁龙821 | ||||||
骁龙821(低频版) | ||||||
骁龙820 | Helio X30 | 麒麟960 | Exynos 8890 | |||
骁龙820(低频版) | A9 | 麒麟710 | ||||
骁龙710 | Helio P70 | |||||
中端CPU | ||||||
骁龙660 | Helio P60 | 麒麟955 | ||||
Helio X27 | ||||||
Helio X25 MT6797T | ||||||
Helio P40 | ||||||
Helio X23 | ||||||
骁龙810(MSM8994) | Helio X20 MT6797 | 麒麟950 | Exynos 7420 | |||
骁龙653 | ||||||
骁龙652(MSM8976) | 麒麟670 | |||||
骁龙650 (MSM8956) | Helio P30 | |||||
骁龙808(MSM8992) | Helio X10 MT6795 | 麒麟935 | ||||
骁龙636 | ||||||
骁龙630 | ||||||
骁龙632 | ||||||
骁龙626 | ||||||
骁龙625 | Helio P25 | Exynos 7872 | ||||
麒麟659 | ||||||
骁龙801 | Helio P23 Helio P22 | 麒麟658 | Exynos 7870 | 澎湃S1 | ||
Helio P20 | Exynos 7570 | |||||
骁龙450 | 麒麟655 | |||||
Helio P10(MT6755) | 麒麟930 | Exynos 5433 | ||||
骁龙439 | ||||||
入门CPU | 骁龙617(MSM8952) | MT6753 | 麒麟650 | |||
骁龙615 | MT6750 | 麒麟620 | ||||
骁龙435 | MT6739 | |||||
骁龙430 | MT6737 | |||||
骁龙429 | MT6737T | |||||
骁龙425(MSM8917) | MT6735 | |||||
从天梯图来看,骁龙450属于中低端入门八核入门处理器,而骁龙636则为目前中端八核处理器,两者在天梯图上的排名差距还是很明显的。而目前大多数骁龙450手机都在1000以下,而骁龙636手机价位则普遍在1000-2000之间。
对于消费者来说,骁龙450手机不适合玩大型游戏,日常使用和轻度游戏够用,而骁龙636则可以满足绝大多种中大型以下游戏需求,这就这两款Soc在体验上的一些差异。