今年华为在移动平台方面发力了,不仅发布了高端旗舰麒麟980处理器,之前还发布了一款定位中端的麒麟710处理器。通过前面的介绍相信大家对麒麟710处理器有了一定了解,能否战胜之前号称一代神U的骁龙625需要对比才能知道。今天“IT数码通”小编为大家带来了骁龙625和麒麟710区别对比,想知道麒麟710和骁龙625哪个好的小伙伴赶紧看看吧,详情如下。
麒麟710和骁龙625哪个好 骁龙625和麒麟710区别对比
一、参数对比
想要了解这两款芯片之间的差异,也许参数规格是最直观的方式。
高通骁龙625与麒麟710基本规格对比 | ||
---|---|---|
对比机型 | 高通骁龙625 | 麒麟710 |
生产工艺 | 14nm FinFET | 12nm FinFET |
CPU构架 | 8个A53(最高2GHz) | 4个A73大核(2.2GHz)+ 4个A53(1.7GHz) |
GPU型号 | Adreno 506 | Mali-G51 |
内存规格 | LPDDR3 | LPDDR4X |
存储规格 | UFS2.0 | UFS2.1 |
基带 | X8基带 | X13基带 |
AI特性 | 不支持 | 支持 |
快充 | 支持 | 支持 |
可以从表格中看到,相较于骁龙625,麒麟710在CPU、、内存支持规格、网络基带、AI特性等方面全面大部分优势,而其他方面的优势无法通过规格揭晓,我们需要通过具体的性能测试才能揭晓答案。
接下来IT数码通为大家带了大家熟悉的安兔兔跑分数据对比,看看性能差距有多大。
高通骁龙625与麒麟710跑分对比 | ||
---|---|---|
对比机型 | 高通骁龙625 | 华为麒麟710 |
综合性能跑分 | 7.7万分 | 13.8万分 |
CPU性能跑分 | 38270分 | 65477分 |
GPU性能跑分 | 12749分 | 22789分 |
UX性能跑分 | 20432分 | 37760分 |
从跑分测试来看,麒麟710在各项性能方面全面超越了高通骁龙625,大部分性能是骁龙625十分接近1倍的差距,由此可见,麒麟710在中端领域完全超越了高通之前的一代神U。
以下是麒麟710和骁龙625在手机CPU天梯图中的位置,如下图所示。
手机CPU天梯图2018年9月最新版(精简版) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高端CPU | 高通 | 联发科 | 苹果 | 华为 | 三星 | 小米 | |||
A10X Fusion | |||||||||
骁龙845 | 苹果A11 | Exynos 9810 | |||||||
骁龙835 | 麒麟970 | Exynos 8895 | |||||||
A9X | |||||||||
A10 | |||||||||
骁龙821 | |||||||||
骁龙821(低频版) | |||||||||
骁龙820 | Helio X30 | 麒麟960 | Exynos 8890 | 澎湃S2 | |||||
骁龙820(低频版) | A9 | ||||||||
骁龙710 骁龙670 | Helio P70 | ||||||||
中端CPU | 骁龙660 | Helio P60 Helio X27 | 麒麟955 | ||||||
Helio X25 |
| ||||||||
Helio X23 | |||||||||
骁龙810(MSM8994) | Helio X20 MT6797 | 麒麟950 | Exynos 7420 | ||||||
骁龙653 | |||||||||
骁龙652(MSM8976) | 麒麟710 | ||||||||
骁龙650 (MSM8956) | Helio P30 | ||||||||
骁龙808(MSM8992) | Helio X10 MT6795 | 麒麟935 | |||||||
骁龙636 |
| ||||||||
骁龙630 | |||||||||
骁龙626 | Exynos 7872 | ||||||||
骁龙625 | Helio P25 | 麒麟659 | |||||||
骁龙801 | Helio P23 MT6763 | 麒麟658 | 澎湃S1 | ||||||
Helio P20 | |||||||||
骁龙450 | 麒麟655 | ||||||||
Helio P10(MT6755) | 麒麟930 | Exynos 5433 | |||||||
入门CPU | 骁龙617(MSM8952) | MT6753 | 麒麟650 | ||||||
骁龙615 | MT6750 | 麒麟620 | |||||||
骁龙435 | |||||||||
骁龙430 | MT6737 MT6737T | ||||||||
骁龙425(MSM8917) | MT6735 | ||||||||
麒麟710和骁龙625在天梯图中的位置。
文至于此,相信大家对于麒麟710和骁龙625这两颗之间的基本区别已经比较清楚了,文章最后来说说这两款Soc目前的代表机型:
骁龙625代表机型:小米5X.
麒麟710代表机型:荣耀8X
根据安兔兔的跑分结果,麒麟710处理器的成绩在 13.8万分左右,这达到了之前800系旗舰处理器的性能。同时它由于采用 12nm 制程工艺,拥有更为出色的功耗性能比,作为华为在中端市场的战略级产品,具有非常强的可塑性。可以说,麒麟710相比骁龙 625 有过之无不及,虽然是不同厂商,但不难看出麒麟710的强势崛起。
2/2 首页 上一页 1 2