八月再见,九月你好!时间过得真快,转眼间又到了新的9月份,也许明年的这个时候大家看不到小编了。当然了这是后话,暂时不说这个了。我们还是来看看“IT数码通”小编为大家带来的最新一期“手机CPU天梯图排行”情况,对于关注智能手机性能的朋友来说,自然关注的焦点还是移动平台上。
手机CPU天梯图2018年9月最新版
那么手机CPU性能排行怎么看呢?下面“IT数码通”小编为大家带来了手机CPU天梯图2018年9月最新版,通过最新的天梯图来看看新增了哪些移动平台,而又淘汰了哪些移动芯片。不过从今年的发展情况来说,今年新增的移动平台不多,不管是高通还是联发科的,移动芯片发展速度远远不如桌面平台。
手机CPU天梯图2018年9月最新版(精简版) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
高端CPU | 高通 | 联发科 | 苹果 | 华为 | 三星 | 小米 |
苹果A12(9月12日发布) | ||||||
A10X Fusion | 麒麟980 | Exynos 9815 | ||||
骁龙845 | 苹果A11 | Exynos 9810 | ||||
Exynos 9610 | ||||||
麒麟970 | ||||||
骁龙835 | ||||||
Exynos 8895 | ||||||
A9X | ||||||
A10 | ||||||
骁龙821 | ||||||
骁龙821(低频版) | ||||||
骁龙820 | Helio X30 | A9 | 麒麟960 | Exynos 8890 | ||
骁龙820(低频版) | ||||||
骁龙710 | Helio P70 | |||||
中端CPU | 骁龙670 | |||||
麒麟710 | ||||||
骁龙660(AIE) | ||||||
Helio P60 | 麒麟955 | |||||
Helio X27 | ||||||
Helio X25 MT6797T | ||||||
Helio P40 | ||||||
Helio X23 | ||||||
骁龙810(MSM8994) | Helio X20 MT6797 | 麒麟950 | Exynos 7420 | |||
骁龙653 | ||||||
骁龙652(MSM8976) | 麒麟670 | |||||
骁龙650 (MSM8956) | Helio P30 | |||||
骁龙808(MSM8992) | Helio X10 MT6795 | 麒麟935 | ||||
骁龙636 | ||||||
骁龙630 | ||||||
骁龙632 | ||||||
骁龙626 | ||||||
骁龙625 | Helio P25 | Exynos 7872 | ||||
麒麟659 | ||||||
骁龙801 | Helio P23 Helio P22 | 麒麟658 | Exynos 7870 | 澎湃S1 | ||
Helio P20 Helio A22 | Exynos 7570 | |||||
骁龙450 | 麒麟655 | |||||
Helio P10(MT6755) | 麒麟930 | Exynos 5433 | ||||
骁龙439 | ||||||
入门CPU | 骁龙617(MSM8952) | MT6753 | 麒麟650 | |||
骁龙615 | MT6750 | 麒麟620 | ||||
骁龙435 | MT6739 | |||||
骁龙430 | MT6737 | |||||
骁龙429 | MT6737T | |||||
骁龙425(MSM8917) | MT6735 | |||||
在刚刚过去的八月份,目前手机CPU厂商中,主要新增的是麒麟980和高通骁龙670,其他热门处理器还是那么几款,如联发科P60、高通骁龙710、麒麟710、骁龙660和骁龙845,下面首先介绍下近期发布的一款新款Soc。
1、麒麟980
这款麒麟980处理器是华为昨晚在德国发布的全新一代旗舰移动SoC,亮点非常多,从目前所了解的信息来说,这款处理器的性能秒杀高通骁龙845,就算面对后续的高通骁龙855也不逊色。麒麟980创造了“六个世界第一”。
以下就是华为官方总结的麒麟980六大亮点:
而首发这款处理器的机型是今年10月份发布的华为Mate20身上,到时候看看具体的性能情况。
2、骁龙670
规格方面,高通骁龙670基于最新的10nm制程工艺设计的,采用跟骁龙710一样的Kryo 360架构,由2个主频为2.0GHz的大核+6个主频为1.7GHz的小核构成,这点要比之前的骁龙660更好。在功耗相同的情况下,骁龙670的性能要比骁龙660提升了15%。
IT数码通---高通骁龙710、骁龙670和骁龙660基本规格对比 | |||
---|---|---|---|
对比机型 | 高通骁龙660 | 高通骁龙670 | 高通骁龙710 |
生产工艺 | 三星14nm FinFET | 三星10nm FinFET | |
CPU构架 | 4个Kryo 260(2.2GHz)+4个Kryo 260(1.8GHz) | 2个Kryo 360(2.0GHz)+6个Kryo 360(1.7GHz) | 2xKryo 360(2.2GHz)+6xKryo 360 1.7GHz |
GPU型号 | Adreno 512 | Adreno 615 | Adreno 616 |
内存规格 | LPDDR4X | ||
存储规格 | UFS2.1 | ||
网络制式 | Cat.12/13 | Cat.15 | |
CPU核心 | 8核 |
下面一张图是其他方面的规格参数对比情况。
总的来说,骁龙670是一款定位在高通骁龙710和骁龙660之间的一款移动Soc。
3、麒麟710
华为在今年七月份发布了Nova3i新机,首发麒麟710处理器,从命名上看,很多网友之前认为麒麟710对标的是高通今年发布的骁龙710,不过从目前我们的对比分析来看,麒麟710综合性能介于骁龙660和骁龙710之间,相比骁龙660不相上下,而相比骁龙710则存在较大的差距。
麒麟710采用先进的12nm FinFET,配4个A73大核(2.2GHz)+ 4个A53(1.7GHz)八核设计,内置GPUMali-G51,CPU性能与骁龙660相当,GPU性能甚至还要弱一些,不过得益于GPU Turbo游戏技术加持,12nm先进工艺,并有着金融级安全等特性,综合表现突出。
麒麟710和麒麟970区别对比 | ||
---|---|---|
对比机型 | 麒麟710 | 麒麟970 |
产品架构 | ARM | |
制造工艺 | 12nm FinFET(越小越好) | 10nm FinFET |
核心主频 | 4个A73大核(2.2GHz)+ 4个A53(1.7GHz)八核设计 | 4个A73大核(2.4GHz)+ 4个A53(1.8GHz)+独立NPU八核设计 |
GPU型号 | Mali-G51 | Mali-G72 MP12(12核心) |
内存规格 | LPDDR4X | |
存储规格 | UFS2.1 | |
基带版本 | LTE Cat.12/13 | Cat.18 |
快充支持 | 支持快充 | |
AI支持 | 支持 | |
支持特性 | 蓝牙5.0、双路WiFi、全面屏、双摄像头、GPU Turbo、金融级安全 | |
性能定位 | 中高端 | 高端 |
代表机型 | 华为nova3i(首发) | 华为nova3、华为P20、荣耀10、荣耀V10、荣耀Play等 |
4、联发科Helio P22和A22
在手机CPU中,联发科近年来比较失势,冲击高端失败后,在中低端市场也并没有受到多少厂商青睐。而主打千元机的红米6和红米6A则搭载了新款Helio P22和Helio A22处理器,分别定位中低端和低端。以下是这两款CPU参数对比。
联发科Helio P22与联发科Helio A22区别对比 | ||
---|---|---|
对比机型 | 联发科P22 | 联发科A22 |
产品架构 | ARM | |
制造工艺 | 12nm 台积电FinFET | |
核心主频 | 八核ARM Cortex-A53 CPU 最高主频2.0GHz | 四核ARM Cortex-A53 CPU 最高主频2.0GHz |
GPU型号 | IMG PowerVR GE8320 | IMG PowerVR GE |
内存规格 | LPDDR3\LPDDR4x | |
存储规格 | eMMC5.1 | |
网络制式 | Cat-4, Cat-7 DL / Cat-13 UL | |
支持相机 | 支持 1300 万 + 800 万画素双摄像头 | |
其它支持 | 蓝牙5.0、支持双路WiFi、支持全面屏、支持双摄像头 | |
代表机型 | 红米6 | 红米6A |
性能定位 | 中端 | 中低端 |
联发科Helio P22和Helio A22规格相对都不高,由于小米千元机首发的因素,也有着一定的关注度。这两款CPU主打的是入门低端市场,对于入门用户来说,属于性价比之选,综合性能都在骁龙450之上。
九月手机CPU天梯图排名就介绍到这里,相比八月版的变化不大,主要加入了麒麟980、高通骁龙670参与排名,另外修正了麒麟710、联发科P60等排名位置。
最后附上手机CPU天梯图完整版,对于以上精简版中没有找到的型号,可以在下方的完整版天梯图中查看哦。
以上就是手机CPU天梯图2018年9月最新版,排名多以跑分为参考,并不完全代表体验,仅供参考。如果对以上天梯图排名有异议或者不准确的地方,欢迎在评论中帮忙纠正,谢谢。
1/2 1 2 下一页 尾页