高通骁龙710/670/660有何区别,这三款移动平台性能差距有多大。在今年刚过去的大半年时间里,高通骁龙710、高通骁龙670相继面世了,同样搭载他们的产品也最终揭晓了,相信这些移动平台的问世会给智能手机市场带来更多的选择。下面是“IT数码通”小编为大家带来的骁龙710/670/660性能对比,详情如下。
一、规格对比
IT数码通---高通骁龙710、骁龙670和骁龙660基本规格对比 | |||
---|---|---|---|
对比机型 | 高通骁龙660 | 高通骁龙670 | 高通骁龙710 |
生产工艺 | 三星14nm FinFET | 三星10nm FinFET | |
CPU构架 | 4个Kryo 260(2.2GHz)+4个Kryo 260(1.8GHz) | 2个Kryo 360(2.0GHz)+6个Kryo 360(1.7GHz) | 2xKryo 360(2.2GHz)+6xKryo 360 1.7GHz |
GPU型号 | Adreno 512 | Adreno 615 | Adreno 616 |
内存规格 | LPDDR4X | ||
存储规格 | UFS2.1 | ||
网络制式 | Cat.12/13 | Cat.15 | |
CPU核心 | 8核 |
下面一张图是其他方面的规格参数对比情况。
了解完基本参数,接下来我们将通过高通骁龙710、高通骁龙670和骁龙660安兔兔跑分对比,为大家进一步说明。
二、性能对比
IT数码通---骁龙660、骁龙670、骁龙710跑分对比 | |||
---|---|---|---|
对比机型 | 骁龙660 | 骁龙670 | 骁龙710 |
综合性能跑分 | 135134分 | 154796分 | 168125 |
CPU性能跑分 | 60823分 | 60497分 | 67236 |
GPU性能跑分 | 229742分 | 42671分 | 47664 |
UX性能跑分 | 37639分 | 42787分 | 44416 |
对比性能测试不难看出,整体来看,高通骁龙670的“综合性能”要比骁龙660提升了一些,而骁龙710要比670提升了一些。所以就整体性能表现来说,肯定是骁龙710好于骁龙670,骁龙670好于骁龙660处理器。
文章最后我们来看看骁龙710、骁龙670和骁龙660在手机CPU天梯图中的位置,如下所示。
IT数码通----手机CPU天梯图2018年8月版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
高端CPU | 高通 | 联发科 | 苹果 | 华为 | 三星 | 小米 |
A10X Fusion | ||||||
骁龙845 | 苹果A11 | Exynos 9810 | ||||
骁龙835 | 麒麟970 | Exynos 8895 | ||||
A9X | ||||||
A10 | ||||||
骁龙821 | ||||||
骁龙821(低频版) | ||||||
骁龙820 | Helio X30 | 麒麟960 | Exynos 8890 | 澎湃S2 | ||
骁龙820(低频版) | A9 | |||||
骁龙710 | Helio P70 | |||||
中端CPU | 骁龙670 | |||||
骁龙660 | Helio P60 Helio X27 | 麒麟955 | ||||
Helio X25 |
| |||||
Helio X23 | ||||||
骁龙810(MSM8994) | Helio X20 MT6797 | 麒麟950 | Exynos 7420 | |||
骁龙653 | ||||||
骁龙652(MSM8976) | 麒麟670 | |||||
骁龙650 (MSM8956) | Helio P30 | |||||
骁龙808(MSM8992) | Helio X10 MT6795 | 麒麟935 | ||||
骁龙636 |
| |||||
骁龙630 | ||||||
骁龙626 | Exynos 7872 | |||||
骁龙625 | Helio P25 | 麒麟659 | ||||
骁龙801 | Helio P23 MT6763 | 麒麟658 | 澎湃S1 | |||
Helio P20 | ||||||
骁龙450 | 麒麟655 | |||||
Helio P10(MT6755) | 麒麟930 | Exynos 5433 | ||||
入门CPU | 骁龙617(MSM8952) | MT6753 | 麒麟650 | |||
骁龙615 | MT6750 | 麒麟620 | ||||
骁龙435 | ||||||
骁龙430 | MT6737 MT6737T | |||||
骁龙425(MSM8917) | MT6735 | |||||
以上三款移动平台在性能天梯图中的位置文至于此,相信大家对于这三颗之间的基本区别已经比较清楚了。
总结:
高通骁龙670其实是目前最新的高通骁龙移动平台,作为高通骁龙660的继任者,高通骁龙670移动平台的性能表现还是非常不错的。而我们知道之前的高通骁龙710可谓是高通骁龙700系列首款移动平台,被看作是高通骁龙660的替代者,就目前表现来说,相信更多的用户看好的是骁龙710移动平台。
2/2 首页 上一页 1 2