6月11日上午,一加科技正式发布了旗下年度旗舰产品---一加5,该机采用了不错的圆润金属机身设计+双摄像头设计,其颜值还不错。该机发布之后,不少媒体把一加5和小米6拿来对比,我们知道这两款机型在定位和性能方面存在异曲同工之妙。相信一加5的问世势必也会给小米6带来巨大的压力和挑战。那么,一加5和小米6哪个好呢?一起来看看一加5对比小米6评测视频吧,详情如下。
一加5与小米6哪个好 一加5对比小米6评测视频
一、配置参数对比
为了让大家更为直观的了解一加5和小米6的区别,我们不妨首先来看看配置参数对比。
一加5和小米6区别对比 | ||
---|---|---|
对比机型 | 一加5 | 小米6 |
屏幕尺寸 | 5.5英寸1920x1080像素 | 5.15英寸1920x1080像素 |
CPU型号 | 高通骁龙835(64位八核) | 高通骁龙835(64位八核) |
ROM存储 | 64GB/128GB | |
RAM内存 | 6GB/8GB | 6GB |
相机规格 | 前置1600万+后置1600万+2000万双摄像头 | 前置800万 + 后置1200万双摄像头 |
电池容量 | 3300mAh(支持快充) | 3350mAh(支持QC3.0快充) |
网络制式 | 全网通(支持双卡双待与Volte) | |
操作系统 | 氢OS 3.5(基于Android 7.1) | MIUI 8(基于Android 7.0) |
机身尺寸 | 74.1×154.2×7.25mmmm(153g) | 145.17x70.49x7.45mm(168g) |
机身颜色 | 星辰黑、月岩灰 | 亮黑、亮蓝、亮白、陶瓷黑 |
参考价格 | 2999元/3499元 | 2499/2899元/2999元 |
手机特色 | 8GB大运存、高清双摄、人像模式、DASH闪充 | 指纹识别、双摄像头、防泼溅、四曲面玻璃设计 |
猜你喜欢 | 「一加5评测」-「小米6评测」 |
还没有评论,快来抢沙发吧!