Helio,大家好,欢迎观看本期最新的桌面CPU天梯图。还是本站一直坚持的传统,无论是否发布了新品,均是每月带来天梯图更新。前面小编为大家带来了显卡天梯图10月版,接下来要为大家带来的是CPU天梯图2018年01月最新版,通过天梯图基本上可以直观看出十月台式电脑CPU性能排行,详情如下。
CPU天梯图2018年10月最新版
十月电脑CPU天梯图性能排行主要还是在9月版的基础上进一步深度优化和完善,希望给广大的装机用户最直接的参考信息。
CPU天梯图2018年10月版(桌面精简版) | |||||
---|---|---|---|---|---|
高端CPU | Intel平台 | AMD平台 | |||
Skylake | Kaby Lake | Coffee Lake | Ryzen2 | Ryzen和Godavari | |
ThreadRipper 2990WX | |||||
ThreadRipper 2970WX | |||||
i9-7980XE | |||||
i9-7960X | |||||
ThreadRipper 1950X | |||||
i9-7940X | |||||
i9-7920X | ThreadRipper 2920X | ||||
i9-7900X | |||||
i7-6950X | i7-8086K | Ryzen 7 2700X | |||
i7-8700K | |||||
i7-7820X | i7-8700 | Ryzen 7 2700 | Ryzen 7 1800X | ||
i7-6900K | Ryzen 5 2600X | Ryzen 7 1700X | |||
i7-6850K | |||||
i7-6800K | i7-7740X | Ryzen 7 1700 | |||
i5-8600K | Ryzen 5 2600 | ||||
i7-7700K | |||||
Ryzen 5 2500X | |||||
i7-6700K | i5-8600 | ||||
Ryzen 5 1600 | |||||
i5-8500 | |||||
i7-7700 | Ryzen 5 1500X | ||||
E3-1230 v5 | i5-8400 | ||||
Ryzen 5 2400G(APU) | |||||
中端CPU | i5-7600K | i3-8350K | |||
i3-8350 | Ryzen 5 1400 | ||||
i5-6600K | i5-7600 | Ryzen 3 2300X(未上市) | |||
i5-6600 | i5-7500 | i3-8300 | Ryzen 3 1300X | ||
i5-6500 | i5-7400 | i3-8100 | |||
i3-7350K | Ryzen 3 2200G(APU) | ||||
Ryzen 3 1200 | |||||
i3-7320 | FX-8300 | ||||
i3-7300 | |||||
i3-6320 | |||||
i3-6300 | A10-7890K | ||||
i3-7100 | 速龙X4 880K | ||||
i3-6100 | 奔腾G5600 | A12-9800/A10-7870K | |||
奔腾G4620 | 奔腾G5500 | 速龙X4 870K | |||
奔腾G4600 | 奔腾G5500T | ||||
奔腾G5400 | A10-7850K/7860L | ||||
入门CPU | 奔腾G4560 | 速龙X4 860K | |||
奔腾G4520 | 奔腾G5400T | A10-9700/A10-7800 | |||
奔腾G4500 | 速龙X4 950 /速龙X4 845 | ||||
奔腾G4600T | A10-7700K | ||||
奔腾G4500T | 奔腾G4560T | ||||
奔腾G4400 | 赛扬G4920 | ||||
赛扬G3950 | 赛扬G4900 | ||||
赛扬G3930 | |||||
以上CPU天梯图中的处理器,粗字体的CPU型号,代表是今年上市的新一代处理器,值得新装机,重点关注一下。
此天梯图主要重点突出AMD二代线程撕裂者系列处理器的性能排行。
AMD Threadripper 2990WX参数
核心架构:Ryzen Zen
接口类型:Socket TR4
制造工艺:12nm
核心线程:32核64线程
默认主频:3.0GHz
加速频率:4.2GHz
三级缓存:64MB
超频支持:支持
TDP设计:250W
搭配主板:X399
自带散热:否,需自行购买CPU散热器
产品定位:发烧游戏、专业工作站
参考价格:13999元(京东首发价)
AMD Ryzen Threadripper 2990WX是一款有着恐怖32核64线程顶级处理器,性能彪悍。按照AMD的说法,RT-2990WX在价格在比Intel酷睿i9-7980XE(18核36线程)便宜的情况下,性能呈碾压态势,尤其是多线程性能,跑分成绩最高了35%-51%左右,非常强悍,这也使得这款处理器,成为桌面级孤独求败产品。
Threadripper 2950X和Threadripper 2990WX规格参数 | ||
---|---|---|
CPU型号 | TR-2950X | TR-2990WX |
接口类型 | TR4 | TR4 |
核心线程 | 16/32 | 32/64 |
制程工艺 | GF 12nm | GF 12nm |
超频 | 可超频 | 可超频 |
频率 | 3.5~4.4GHz | 3.0~4.2GHz |
二级缓存 | 8MB | 16MB |
三级缓存 | 32MB | 64MB |
XFR技术 | XFR2 | XFR2 |
Store MI | 支持 | 支持 |
PBO | 支持 | 支持 |
内置核显 | 无 | 无 |
价格 | 1799美元 | 899美元 |
TDP | 180W | 250W |
上市日期 | 2018年8月31日 | 2018年8月13日 |
通过规格参数对比不难看出,TR-2990WX在几个核心参数方面可谓是TR-2950X的一倍,如二级缓存,三级缓存,价格也是一倍,所以理论来说性能应该接近1倍的差距,否则就难对得住这样一款发烧级处理器了。
接下来跟随小编一起来整理一下intel和AMD桌面CPU规格表
Ryzen 2000系列
Ryzen 1000系列
Coffee Lake系列
Skylake-X、Kaby Lake-X系列
以上就是CPU天梯图2018年10月最新版,希望对一些电脑装机用户有所参考。
1/2 1 2 下一页 尾页