在8月31日晚间消息,华为在德国正式发布了全新的移动平台---麒麟980。这款处理器是目前麒麟平台规格最高的一款旗舰Soc,拥有非常强悍的性能,更好的功耗控制和更强的相机模组支持,还有更好的AI性能。那么究竟华为麒麟980性能如何呢?下面通过天梯图秒懂麒麟980天梯图性能排行,详情如下。

华为麒麟980性能如何
规格方面,华为麒麟980基于最新的7nm制程工艺设计的,采用ARM最新的高性能Cortex-A76内核,内置双核NPU,采用了ARM旗下Mali-G76 MP10图形处理器,相比于上代产品采用的Mali-G72核心,Mali-G76的纹理单元、渲染单元、算术流水线宽度都翻了一倍,对应的性能提升了46%,能效提升了178%。

话不多说,小编直接奉上麒麟980的天梯图性能排行情况。
| 手机CPU天梯图2018年9月修正版(精简版) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高端CPU | 高通 | 联发科 | 苹果 | 华为 | 三星 | 小米 |
| 苹果A12 | ||||||
| A10X Fusion | 麒麟980 | |||||
| 骁龙845 | 苹果A11 | Exynos 9810 | ||||
| 骁龙835 | 麒麟970 | |||||
| Exynos 8895 | ||||||
| A9X | ||||||
| A10 | ||||||
| 骁龙821 | ||||||
| 骁龙821(低频版) | ||||||
| 骁龙820 | Helio X30 | 麒麟960 | Exynos 8890 | 澎湃S2 | ||
| 骁龙820(低频版) | A9 | |||||
| 骁龙710 | Helio P70 | |||||
| 中端CPU | 骁龙670 | |||||
| 骁龙660 | Helio P60 | 麒麟955 | ||||
| Helio X27 | ||||||
| Helio X25 MT6797T | ||||||
| Helio P40 | ||||||
| Helio X23 | ||||||
| 骁龙810(MSM8994) | Helio X20 MT6797 | 麒麟950 | Exynos 7420 | |||
骁龙653 | ||||||
| 骁龙652(MSM8976) | 麒麟670 | |||||
| 骁龙650 (MSM8956) | Helio P30 | |||||
| 骁龙808(MSM8992) | Helio X10 MT6795 | 麒麟935 | ||||
| 骁龙636 | ||||||
| 骁龙630 | ||||||
| 骁龙626 | ||||||
骁龙625 | Helio P25 | Exynos 7872 | ||||
| 麒麟659 | ||||||
| 骁龙801 | Helio P23
Helio P22 | 麒麟658 | 澎湃S1 | |||
| Helio P20 | ||||||
| 骁龙450 | 麒麟655 | |||||
| Helio P10(MT6755) | 麒麟930 | Exynos 5433 | ||||
| 入门CPU | 骁龙617(MSM8952) | MT6753 | 麒麟650 | |||
| 骁龙615 | MT6750 | 麒麟620 | ||||
| 骁龙435 | MT6739 | |||||
| 骁龙430 | MT6737 MT6737T | |||||
| 骁龙425(MSM8917) | MT6735 | |||||
不难看出,其实麒麟980性能鉴于高通骁龙845和苹果A12之间,最终的性能跑分数据需要等华为Mate20发布之后才能揭晓。