爱奇艺 Q3 总营收 76 亿元同比增长 6%:会员数 1.036 亿,会员收入增长 8%

js 原创
2021-11-18 电脑百科网
11 月 17 日消息,爱奇艺今日发布 2021 年第三季度财报,本财季爱奇艺总营收达到 76 亿元人民币 (约合 12 亿美元),同比增长 6%。

 

据悉,爱奇艺第三季度运营亏损 14 亿元人民币(2.123 亿美元),季度运营亏损率为 18%。

                                    

IT之家了解到,截至 9 月 30 日,爱奇艺的订阅会员总规模达到 1.036 亿,剔除试用会员人数为 1.030 亿,会员服务收入同比增长 8%。

爱奇艺预计第四季度总营收将在 70.8 亿元人民币(约合 11 亿美元)至 75.3 亿元人民币(约合 11.7 亿美元)之间,同比降低 5% 至同比增长 1% 。

此外,爱奇艺第三季度营收 71.88 亿元,上年同期营收 72 亿元,市场预期 76.03 亿元;归属于爱奇艺的净亏损为 17 亿元 (约合 2.684 亿美元),较上年同期的净亏损 12 亿元扩大 42%;每 ADS 亏损 2.17 元,市场预期亏损 2.16 元,去年同期亏损 1.61 元。

Q3 业绩摘要:

总营收为人民币 76 亿元(约合 12 亿美元),同比增长 6%。

运营亏损为人民币 14 亿元(约合 2.123 亿美元),运营亏损率为 18%;相比之下,爱奇艺去年同期的运营亏损为人民币 12 亿元,运营亏损率为 17%。

归属于爱奇艺的净亏损为人民币 17 亿元(约合 2.684 亿美元),相比之下,去年同期净亏损为人民币 12 亿元。

每股美国存托股(ADS)摊薄净亏损为人民币 2.17 元(约合 0.34 美元),相比之下,去年同期的每股美国存托股摊薄净亏损为人民币 1.61 元。

截至 2021 年 9 月 30 日,爱奇艺的总订阅会员人数为 1.036 亿。若不包括试用会员,则总订阅会员人数为 1.030 亿。

Q3 业绩分析:

总营收为人民币 76 亿元(约合 12 亿美元),同比增长 6%。

会员服务营收为人民币 43 亿元(约合 6.655 亿美元),同比增长 8%。

在线广告服务营收为人民币 17 亿元(约合 2.577 亿美元),同比增长 10%。

内容分发营收为人民币 6.271 亿元(约合 9730 万美元),同比增长 60%。

其他营收为人民币 10 亿元(约合 1.573 亿元),同比增长 3%。

营收成本为人民币 70 亿元(约合 11 亿美元),同比增长 10%。

销售、总务和行政支出为人民币 12 亿元(约合 1.934 亿美元),同比下降 9%。

研发支出为人民币 6.830 亿元(约合 1.060 亿美元),同比增长 2%。

运营亏损为人民币 14 亿元(约合 2.123 亿美元),运营亏损率为 18%;相比之下,爱奇艺去年同期的运营亏损为人民币 12 亿元,运营亏损率为 17%。

其他支出总额为 3.305 亿元(约合 5130 万美元),相比之下,去年同期的其他收入总额为人民币 6700 万元。

税前亏损为人民币 17 亿元(约合 2.636 亿美元),相比之下,去年同期税前亏损为 11 亿美元。

所得税支出为人民币 900 万元(约合 140 万美元),相比之下,去年同期的所得税支出为人民币 1880 万元。

归属于爱奇艺的净亏损为人民币 17 亿元(约合 2.684 亿美元),相比之下,去年同期净亏损同为人民币 12 亿元。

每股美国存托股(ADS)摊薄净亏损为人民币 2.17 元(约合 0.34 美元),相比之下,去年同期的每股美国存托股摊薄净亏损为人民币 1.61 元。

截至 2021 年 9 月 30 日,爱奇艺所持现金、现金等价物和短期投资总额为人民币 1103 亿元(约合 17 亿美元)。

Q4 业绩展望:

爱奇艺预计,2021 年第四季度总净营收将达人民币 70.8 亿元(约合 11.0 亿美元)至人民币 75.3 亿元(约合 11.7 亿美元),同比下滑 5% 至增长 1%。

加州特斯拉 Megapack 储能设备发生起火事故 华为 Mate 40 Pro 海外版推送 EMUI 12.0.0.211 内测更新:支持无级字重变化,新增与华为笔记本电脑协同认证功能等 Rivian 市值超越大众成全球第三车企,仅次于特斯拉和丰田 vivo 加入 HEVC Advance 视频编码专利池,可使用 16000 余项全球专利 2021 年浙江省重点建设项目调整,增补中芯国际绍兴二期晶圆制造等项目 高德地图打车推出上车点 AR 导航,可在大商场内提供直观 3D 实景指引
热门文章
为你推荐